Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| H. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:10 | 1:02:40 | +23:30 |
| Posição na categoria | 109 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:01 | 4:03 | +0:58 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · H. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | H. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:46 | 4:15 | +2:31 | SkiErg | 4:18 | 3:51 | +0:27 |
| 2 | 6:26 | 4:03 | +2:23 | Sled Push | 1:42 | 1:27 | +0:15 |
| 3 | 6:38 | 4:20 | +2:18 | Sled Pull | 3:20 | 3:17 | +0:03 |
| 4 | 6:50 | 4:20 | +2:30 | Burpee Broad Jumps | 3:31 | 2:17 | +1:14 |
| 5 | 7:15 | 4:51 | +2:24 | Row | 4:55 | 4:33 | +0:22 |
| 6 | 7:13 | 4:45 | +2:28 | Farmers Carry | 2:10 | 1:59 | +0:11 |
| 7 | 6:52 | 4:18 | +2:34 | Sandbag Lunges | 3:16 | 2:54 | +0:22 |
| 8 | 5:54 | 3:50 | +2:04 | Wall Balls | 4:03 | 3:37 | +0:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Helena Veloso | Rui Ruas
Corrida 7+2:34
Corrida 1+2:31
Corrida 4+2:30
Corrida 6+2:28
Corrida 5+2:24
Corrida 2+2:23
Corrida 3+2:18
Corrida 8+2:04
Burpee Broad Jumps+1:14
SkiErg+0:27
Wall Balls+0:26
Row+0:22
Sandbag Lunges+0:22
Sled Push+0:15
Farmers Carry+0:11
Sled Pull+0:03