Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| A. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:20 | 1:04:33 | +20:47 |
| Posição na categoria | 114 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:09 | 4:22 | +0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | A. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:37 | 4:22 | +1:15 | SkiErg | 4:28 | 3:47 | +0:41 |
| 2 | 5:43 | 4:30 | +1:13 | Sled Push | 1:51 | 1:07 | +0:44 |
| 3 | 6:15 | 4:57 | +1:18 | Sled Pull | 4:06 | 2:12 | +1:54 |
| 4 | 6:09 | 4:59 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 3:42 | 2:10 | +1:32 |
| 5 | 6:35 | 5:18 | +1:17 | Row | 5:16 | 4:14 | +1:02 |
| 6 | 6:41 | 5:18 | +1:23 | Farmers Carry | 2:28 | 1:54 | +0:34 |
| 7 | 6:11 | 4:52 | +1:19 | Sandbag Lunges | 4:29 | 2:30 | +1:59 |
| 8 | 5:36 | 4:15 | +1:21 | Wall Balls | 5:04 | 3:46 | +1:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para A. SILVA | G. OLIVEIRA
Sandbag Lunges+1:59
Sled Pull+1:54
Burpee Broad Jumps+1:32
Corrida 6+1:23
Corrida 8+1:21
Corrida 7+1:19
Corrida 3+1:18
Wall Balls+1:18
Corrida 5+1:17
Corrida 1+1:15
Corrida 2+1:13
Corrida 4+1:10
Row+1:02
Sled Push+0:44
SkiErg+0:41
Farmers Carry+0:34