Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Misto
Resumo
| B. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:50:35 | 1:02:41 | +47:54 |
| Posição na categoria | 81 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 3:39 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | B. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:43 | 4:42 | +2:01 | SkiErg | 4:53 | 3:52 | +1:01 |
| 2 | 6:26 | 4:24 | +2:02 | Sled Push | 2:28 | 1:29 | +0:59 |
| 3 | 7:02 | 4:33 | +2:29 | Sled Pull | 5:03 | 2:13 | +2:50 |
| 4 | 7:17 | 4:21 | +2:56 | Burpee Broad Jumps | 6:19 | 2:26 | +3:53 |
| 5 | 9:22 | 4:48 | +4:34 | Row | 6:07 | 4:28 | +1:39 |
| 6 | 8:59 | 4:52 | +4:07 | Farmers Carry | 2:59 | 1:53 | +1:06 |
| 7 | 7:18 | 4:26 | +2:52 | Sandbag Lunges | 7:18* | 3:11 | +4:07 |
| 8 | 7:28 | 3:52 | +3:36 | Wall Balls | 8:26 | 3:32 | +4:54 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bruno Lima | Sonia Lima
Wall Balls+4:54
Corrida 5+4:34
Corrida 6+4:07
Sandbag Lunges+4:07
Burpee Broad Jumps+3:53
Corrida 8+3:36
Corrida 4+2:56
Corrida 7+2:52
Sled Pull+2:50
Corrida 3+2:29
Corrida 2+2:02
Corrida 1+2:01
Row+1:39
Farmers Carry+1:06
SkiErg+1:01
Sled Push+0:59