Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| J. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:41 | 59:57 | +25:44 |
| Posição na categoria | 119 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:51 | 3:53 | +0:58 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | J. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:58 | 4:06 | +1:52 | SkiErg | 4:41 | 3:41 | +1:00 |
| 2 | 5:28 | 4:12 | +1:16 | Sled Push | 1:24 | 1:11 | +0:13 |
| 3 | 5:31 | 4:27 | +1:04 | Sled Pull | 3:08 | 2:13 | +0:55 |
| 4 | 5:47 | 4:23 | +1:24 | Burpee Broad Jumps | 4:22 | 2:15 | +2:07 |
| 5 | 6:32 | 4:46 | +1:46 | Row | 5:03 | 3:59 | +1:04 |
| 6 | 6:49 | 4:45 | +2:04 | Farmers Carry | 2:43 | 1:33 | +1:10 |
| 7 | 6:31 | 4:32 | +1:59 | Sandbag Lunges | 5:09 | 2:32 | +2:37 |
| 8 | 6:13 | 3:51 | +2:22 | Wall Balls | 5:31 | 3:38 | +1:53 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose Ventura | Luisa Pereira
Sandbag Lunges+2:37
Corrida 8+2:22
Burpee Broad Jumps+2:07
Corrida 6+2:04
Corrida 7+1:59
Wall Balls+1:53
Corrida 1+1:52
Corrida 5+1:46
Corrida 4+1:24
Corrida 2+1:16
Farmers Carry+1:10
Corrida 3+1:04
Row+1:04
SkiErg+1:00
Sled Pull+0:55
Sled Push+0:13