Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| B. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:25 | 59:57 | +33:28 |
| Posição na categoria | 174 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:07 | 3:53 | +1:14 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | B. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:46 | 4:06 | +2:40 | SkiErg | 4:51 | 3:41 | +1:10 |
| 2 | 6:16 | 4:12 | +2:04 | Sled Push | 1:35 | 1:11 | +0:24 |
| 3 | 6:46 | 4:27 | +2:19 | Sled Pull | 3:57 | 2:13 | +1:44 |
| 4 | 6:46 | 4:23 | +2:23 | Burpee Broad Jumps | 4:21 | 2:15 | +2:06 |
| 5 | 7:52 | 4:46 | +3:06 | Row | 5:28 | 3:59 | +1:29 |
| 6 | 7:42 | 4:45 | +2:57 | Farmers Carry | 2:43 | 1:33 | +1:10 |
| 7 | 7:05 | 4:32 | +2:33 | Sandbag Lunges | 5:04 | 2:32 | +2:32 |
| 8 | 6:08 | 3:51 | +2:17 | Wall Balls | 4:58 | 3:38 | +1:20 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para B. AZEVEDO | R. SANTOS
Corrida 5+3:06
Corrida 6+2:57
Corrida 1+2:40
Corrida 7+2:33
Sandbag Lunges+2:32
Corrida 4+2:23
Corrida 3+2:19
Corrida 8+2:17
Burpee Broad Jumps+2:06
Corrida 2+2:04
Sled Pull+1:44
Row+1:29
Wall Balls+1:20
SkiErg+1:10
Farmers Carry+1:10
Sled Push+0:24