Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| M. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:30:06 | 1:02:40 | +27:26 |
| Posição na categoria | 130 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:20 | 4:03 | +1:17 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | M. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:24 | 4:15 | +2:09 | SkiErg | 4:27 | 3:51 | +0:36 |
| 2 | 6:29 | 4:03 | +2:26 | Sled Push | 1:55 | 1:27 | +0:28 |
| 3 | 6:43 | 4:20 | +2:23 | Sled Pull | 3:47 | 3:17 | +0:30 |
| 4 | 6:40 | 4:20 | +2:20 | Burpee Broad Jumps | 3:29 | 2:17 | +1:12 |
| 5 | 7:17 | 4:51 | +2:26 | Row | 5:05 | 4:33 | +0:32 |
| 6 | 7:28 | 4:45 | +2:43 | Farmers Carry | 2:22 | 1:59 | +0:23 |
| 7 | 7:06 | 4:18 | +2:48 | Sandbag Lunges | 4:34 | 2:54 | +1:40 |
| 8 | 6:04 | 3:50 | +2:14 | Wall Balls | 4:56 | 3:37 | +1:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Miguel Midoes | Sonia Martins
Corrida 7+2:48
Corrida 6+2:43
Corrida 2+2:26
Corrida 5+2:26
Corrida 3+2:23
Corrida 4+2:20
Corrida 8+2:14
Corrida 1+2:09
Sandbag Lunges+1:40
Wall Balls+1:19
Burpee Broad Jumps+1:12
SkiErg+0:36
Row+0:32
Sled Pull+0:30
Sled Push+0:28
Farmers Carry+0:23