Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| F. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:12 | 1:02:40 | +31:32 |
| Posição na categoria | 144 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:28 | 4:03 | +1:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | F. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:32 | 4:15 | +2:17 | SkiErg | 4:35 | 3:51 | +0:44 |
| 2 | 6:08 | 4:03 | +2:05 | Sled Push | 1:39 | 1:27 | +0:12 |
| 3 | 6:49 | 4:20 | +2:29 | Sled Pull | 3:30 | 3:17 | +0:13 |
| 4 | 6:46 | 4:20 | +2:26 | Burpee Broad Jumps | 4:39 | 2:17 | +2:22 |
| 5 | 8:03 | 4:51 | +3:12 | Row | 5:07 | 4:33 | +0:34 |
| 6 | 7:42 | 4:45 | +2:57 | Farmers Carry | 2:51 | 1:59 | +0:52 |
| 7 | 7:41 | 4:18 | +3:23 | Sandbag Lunges | 5:20 | 2:54 | +2:26 |
| 8 | 6:21 | 3:50 | +2:31 | Wall Balls | 5:01 | 3:37 | +1:24 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para F. RAIMUNDO | T. NUJO
Corrida 7+3:23
Corrida 5+3:12
Corrida 6+2:57
Corrida 8+2:31
Corrida 3+2:29
Corrida 4+2:26
Sandbag Lunges+2:26
Burpee Broad Jumps+2:22
Corrida 1+2:17
Corrida 2+2:05
Wall Balls+1:24
Farmers Carry+0:52
SkiErg+0:44
Row+0:34
Sled Pull+0:13
Sled Push+0:12