Comparação
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Misto
Resumo
| A. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:36:01 | 1:07:02 | +28:59 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:42 | 4:29 | +1:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · H. +1 | Δ | Estação | A. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:21 | 4:58 | +1:23 | SkiErg | 4:45 | 4:31 | +0:14 |
| 2 | 5:59 | 4:44 | +1:15 | Sled Push | 1:50 | 1:05 | +0:45 |
| 3 | 6:20 | 4:56 | +1:24 | Sled Pull | 7:14 | 2:32 | +4:42 |
| 4 | 6:35 | 4:52 | +1:43 | Burpee Broad Jumps | 4:36 | 2:15 | +2:21 |
| 5 | 7:10 | 5:25 | +1:45 | Row | 6:27 | 4:28 | +1:59 |
| 6 | 7:07 | 5:21 | +1:46 | Farmers Carry | 2:52 | 1:09 | +1:43 |
| 7 | 6:31 | 4:51 | +1:40 | Sandbag Lunges | 5:59 | 3:18 | +2:41 |
| 8 | 5:40 | 4:22 | +1:18 | Wall Balls | 4:53 | 3:46 | +1:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para A. NOGUEIRA | Nuno Cabral
Sled Pull+4:42
Sandbag Lunges+2:41
Burpee Broad Jumps+2:21
Row+1:59
Corrida 6+1:46
Corrida 5+1:45
Corrida 4+1:43
Farmers Carry+1:43
Corrida 7+1:40
Corrida 3+1:24
Corrida 1+1:23
Corrida 8+1:18
Corrida 2+1:15
Wall Balls+1:07
Sled Push+0:45
SkiErg+0:14