Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| J. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:07 | 1:02:30 | +20:37 |
| Posição na categoria | 51 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:57 | 4:10 | +0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | J. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:17 | 4:17 | +2:00 | SkiErg | 4:17 | 3:40 | +0:37 |
| 2 | 5:42 | 4:26 | +1:16 | Sled Push | 1:33 | 1:18 | +0:15 |
| 3 | 6:01 | 4:33 | +1:28 | Sled Pull | 4:07 | 2:17 | +1:50 |
| 4 | 6:10 | 4:37 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 2:39 | 2:00 | +0:39 |
| 5 | 6:58 | 4:58 | +2:00 | Row | 4:55 | 4:20 | +0:35 |
| 6 | 7:03 | 5:06 | +1:57 | Farmers Carry | 2:11 | 1:45 | +0:26 |
| 7 | 6:39 | 4:42 | +1:57 | Sandbag Lunges | 3:55 | 2:40 | +1:15 |
| 8 | 5:40 | 4:06 | +1:34 | Wall Balls | 4:03 | 3:35 | +0:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joana Ramoa | Luis Cunha
Corrida 1+2:00
Corrida 5+2:00
Corrida 6+1:57
Corrida 7+1:57
Sled Pull+1:50
Corrida 8+1:34
Corrida 4+1:33
Corrida 3+1:28
Corrida 2+1:16
Sandbag Lunges+1:15
Burpee Broad Jumps+0:39
SkiErg+0:37
Row+0:35
Wall Balls+0:28
Farmers Carry+0:26
Sled Push+0:15