Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| M. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:12 | 1:04:33 | +21:39 |
| Posição na categoria | 121 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:01 | 4:22 | +0:39 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | M. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:52 | 4:22 | +1:30 | SkiErg | 4:30 | 3:47 | +0:43 |
| 2 | 5:55 | 4:30 | +1:25 | Sled Push | 1:36 | 1:07 | +0:29 |
| 3 | 6:31 | 4:57 | +1:34 | Sled Pull | 3:15 | 2:12 | +1:03 |
| 4 | 6:37 | 4:59 | +1:38 | Burpee Broad Jumps | 3:49 | 2:10 | +1:39 |
| 5 | 7:21 | 5:18 | +2:03 | Row | 5:12 | 4:14 | +0:58 |
| 6 | 7:11 | 5:18 | +1:53 | Farmers Carry | 2:20 | 1:54 | +0:26 |
| 7 | 6:48 | 4:52 | +1:56 | Sandbag Lunges | 3:16 | 2:30 | +0:46 |
| 8 | 6:08 | 4:15 | +1:53 | Wall Balls | 4:50 | 3:46 | +1:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Magui Lobo | Ricardo Teixeira
Corrida 5+2:03
Corrida 7+1:56
Corrida 6+1:53
Corrida 8+1:53
Burpee Broad Jumps+1:39
Corrida 4+1:38
Corrida 3+1:34
Corrida 1+1:30
Corrida 2+1:25
Wall Balls+1:04
Sled Pull+1:03
Row+0:58
Sandbag Lunges+0:46
SkiErg+0:43
Sled Push+0:29
Farmers Carry+0:26