Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Misto
Resumo
| M. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:35:25 | 1:02:41 | +32:44 |
| Posição na categoria | 70 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:42 | 3:39 | +4:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | M. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:33 | 4:42 | +0:51 | SkiErg | 4:36 | 3:52 | +0:44 |
| 2 | 5:19 | 4:24 | +0:55 | Sled Push | 2:03 | 1:29 | +0:34 |
| 3 | 5:42 | 4:33 | +1:09 | Sled Pull | 4:48 | 2:13 | +2:35 |
| 4 | 5:47 | 4:21 | +1:26 | Burpee Broad Jumps | 4:15 | 2:26 | +1:49 |
| 5 | 7:40 | 4:48 | +2:52 | Row | 5:31 | 4:28 | +1:03 |
| 6 | 7:09 | 4:52 | +2:17 | Farmers Carry | 2:52 | 1:53 | +0:59 |
| 7 | 9:00 | 4:26 | +4:34 | Sandbag Lunges | 5:41 | 3:11 | +2:30 |
| 8 | 5:19 | 3:52 | +1:27 | Wall Balls | 6:28 | 3:32 | +2:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Manuel Teixeira | Marcia Teixeira
Corrida 7+4:34
Wall Balls+2:56
Corrida 5+2:52
Sled Pull+2:35
Sandbag Lunges+2:30
Corrida 6+2:17
Burpee Broad Jumps+1:49
Corrida 8+1:27
Corrida 4+1:26
Corrida 3+1:09
Row+1:03
Farmers Carry+0:59
Corrida 2+0:55
Corrida 1+0:51
SkiErg+0:44
Sled Push+0:34