Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Misto
Resumo
| J. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:28 | 1:02:41 | +11:47 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:29 | 3:39 | +0:50 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | J. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | 4:42 | +0:02 | SkiErg | 4:37 | 3:52 | +0:45 |
| 2 | 4:40 | 4:24 | +0:16 | Sled Push | 2:22 | 1:29 | +0:53 |
| 3 | 5:07 | 4:33 | +0:34 | Sled Pull | 3:30 | 2:13 | +1:17 |
| 4 | 4:58 | 4:21 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 3:44 | 2:26 | +1:18 |
| 5 | 5:34 | 4:48 | +0:46 | Row | 5:09 | 4:28 | +0:41 |
| 6 | 5:33 | 4:52 | +0:41 | Farmers Carry | 2:17 | 1:53 | +0:24 |
| 7 | 4:56 | 4:26 | +0:30 | Sandbag Lunges | 3:42 | 3:11 | +0:31 |
| 8 | 4:16 | 3:52 | +0:24 | Wall Balls | 4:50 | 3:32 | +1:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao Graca | Susana Teixeira
Burpee Broad Jumps+1:18
Wall Balls+1:18
Sled Pull+1:17
Sled Push+0:53
Corrida 5+0:46
SkiErg+0:45
Row+0:41
Corrida 6+0:41
Corrida 4+0:37
Corrida 3+0:34
Sandbag Lunges+0:31
Corrida 7+0:30
Farmers Carry+0:24
Corrida 8+0:24
Corrida 2+0:16
Corrida 1+0:02