Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| I. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:09 | 1:02:30 | +15:39 |
| Posição na categoria | 39 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:39 | 4:10 | +0:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | I. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:54 | 4:17 | +1:37 | SkiErg | 4:23 | 3:40 | +0:43 |
| 2 | 5:26 | 4:26 | +1:00 | Sled Push | 1:47 | 1:18 | +0:29 |
| 3 | 5:28 | 4:33 | +0:55 | Sled Pull | 3:24 | 2:17 | +1:07 |
| 4 | 5:37 | 4:37 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 3:12 | 2:00 | +1:12 |
| 5 | 6:04 | 4:58 | +1:06 | Row | 4:53 | 4:20 | +0:33 |
| 6 | 6:14 | 5:06 | +1:08 | Farmers Carry | 2:18 | 1:45 | +0:33 |
| 7 | 5:48 | 4:42 | +1:06 | Sandbag Lunges | 3:29 | 2:40 | +0:49 |
| 8 | 5:10 | 4:06 | +1:04 | Wall Balls | 4:23 | 3:35 | +0:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Isa Carvalho | Marcos Simoes
Corrida 1+1:37
Burpee Broad Jumps+1:12
Corrida 6+1:08
Sled Pull+1:07
Corrida 5+1:06
Corrida 7+1:06
Corrida 8+1:04
Corrida 2+1:00
Corrida 4+1:00
Corrida 3+0:55
Sandbag Lunges+0:49
Wall Balls+0:48
SkiErg+0:43
Row+0:33
Farmers Carry+0:33
Sled Push+0:29