Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| P. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:22 | 1:02:30 | +9:52 |
| Posição na categoria | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:10 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | P. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | 4:17 | +0:21 | SkiErg | 4:11 | 3:40 | +0:31 |
| 2 | 4:44 | 4:26 | +0:18 | Sled Push | 1:53 | 1:18 | +0:35 |
| 3 | 4:51 | 4:33 | +0:18 | Sled Pull | 2:52 | 2:17 | +0:35 |
| 4 | 4:55 | 4:37 | +0:18 | Burpee Broad Jumps | 3:13 | 2:00 | +1:13 |
| 5 | 5:26 | 4:58 | +0:28 | Row | 4:26 | 4:20 | +0:06 |
| 6 | 5:18 | 5:06 | +0:12 | Farmers Carry | 1:59 | 1:45 | +0:14 |
| 7 | 4:54 | 4:42 | +0:12 | Sandbag Lunges | 3:41 | 2:40 | +1:01 |
| 8 | 2:12 | 4:06 | −1:54 | Wall Balls | 4:01* | 3:35 | +0:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Pedro Paiva | Raquel Subtil
Corrida 8−1:54
Burpee Broad Jumps+1:13
Sandbag Lunges+1:01
Sled Push+0:35
Sled Pull+0:35
SkiErg+0:31
Corrida 5+0:28
Wall Balls+0:26
Corrida 1+0:21
Corrida 2+0:18
Corrida 3+0:18
Corrida 4+0:18
Farmers Carry+0:14
Corrida 6+0:12
Corrida 7+0:12
Row+0:06