Comparação
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Misto
Resumo
| J. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:38 | 1:07:02 | +19:36 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:04 | 4:29 | +0:35 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · H. +1 | Δ | Estação | J. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:01 | 4:58 | +1:03 | SkiErg | 4:39 | 4:31 | +0:08 |
| 2 | 5:51 | 4:44 | +1:07 | Sled Push | 1:38 | 1:05 | +0:33 |
| 3 | 5:59 | 4:56 | +1:03 | Sled Pull | 3:45 | 2:32 | +1:13 |
| 4 | 6:10 | 4:52 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 4:14 | 2:15 | +1:59 |
| 5 | 7:10 | 5:25 | +1:45 | Row | 5:22 | 4:28 | +0:54 |
| 6 | 6:57 | 5:21 | +1:36 | Farmers Carry | 2:15 | 1:09 | +1:06 |
| 7 | 6:09 | 4:51 | +1:18 | Sandbag Lunges | 4:53 | 3:18 | +1:35 |
| 8 | 5:40 | 4:22 | +1:18 | Wall Balls | 4:51 | 3:46 | +1:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao Campos | Patricia Santos
Burpee Broad Jumps+1:59
Corrida 5+1:45
Corrida 6+1:36
Sandbag Lunges+1:35
Corrida 4+1:18
Corrida 7+1:18
Corrida 8+1:18
Sled Pull+1:13
Corrida 2+1:07
Farmers Carry+1:06
Wall Balls+1:05
Corrida 1+1:03
Corrida 3+1:03
Row+0:54
Sled Push+0:33
SkiErg+0:08