Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| A. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:40 | 1:04:33 | +20:07 |
| Posição na categoria | 107 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:21 | 4:22 | +0:59 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | A. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:52 | 4:22 | +1:30 | SkiErg | 4:18 | 3:47 | +0:31 |
| 2 | 5:44 | 4:30 | +1:14 | Sled Push | 1:33 | 1:07 | +0:26 |
| 3 | 5:55 | 4:57 | +0:58 | Sled Pull | 3:32 | 2:12 | +1:20 |
| 4 | 6:08 | 4:59 | +1:09 | Burpee Broad Jumps | 4:27 | 2:10 | +2:17 |
| 5 | 7:07 | 5:18 | +1:49 | Row | 4:56 | 4:14 | +0:42 |
| 6 | 6:56 | 5:18 | +1:38 | Farmers Carry | 2:37 | 1:54 | +0:43 |
| 7 | 6:21 | 4:52 | +1:29 | Sandbag Lunges | 4:20 | 2:30 | +1:50 |
| 8 | 5:29 | 4:15 | +1:14 | Wall Balls | 4:04 | 3:46 | +0:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andre Bessa | Carina Neiva
Burpee Broad Jumps+2:17
Sandbag Lunges+1:50
Corrida 5+1:49
Corrida 6+1:38
Corrida 1+1:30
Corrida 7+1:29
Sled Pull+1:20
Corrida 2+1:14
Corrida 8+1:14
Corrida 4+1:09
Corrida 3+0:58
Farmers Carry+0:43
Row+0:42
SkiErg+0:31
Sled Push+0:26
Wall Balls+0:18