Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| G. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:51 | 1:02:30 | +21:21 |
| Posição na categoria | 53 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:21 | 4:10 | +1:11 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · G. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | G. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:35 | 4:17 | +1:18 | SkiErg | 4:34 | 3:40 | +0:54 |
| 2 | 5:22 | 4:26 | +0:56 | Sled Push | 2:05 | 1:18 | +0:47 |
| 3 | 5:42 | 4:33 | +1:09 | Sled Pull | 3:54 | 2:17 | +1:37 |
| 4 | 5:46 | 4:37 | +1:09 | Burpee Broad Jumps | 3:46 | 2:00 | +1:46 |
| 5 | 6:38 | 4:58 | +1:40 | Row | 5:04 | 4:20 | +0:44 |
| 6 | 6:33 | 5:06 | +1:27 | Farmers Carry | 2:50 | 1:45 | +1:05 |
| 7 | 5:51 | 4:42 | +1:09 | Sandbag Lunges | 4:29 | 2:40 | +1:49 |
| 8 | 5:40 | 4:06 | +1:34 | Wall Balls | 4:41 | 3:35 | +1:06 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Goncalo Trindade | Sandra Trindade
Sandbag Lunges+1:49
Burpee Broad Jumps+1:46
Corrida 5+1:40
Sled Pull+1:37
Corrida 8+1:34
Corrida 6+1:27
Corrida 1+1:18
Corrida 3+1:09
Corrida 4+1:09
Corrida 7+1:09
Wall Balls+1:06
Farmers Carry+1:05
Corrida 2+0:56
SkiErg+0:54
Sled Push+0:47
Row+0:44