Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| T. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:02 | 1:02:30 | +16:32 |
| Posição na categoria | 42 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:49 | 4:10 | +0:39 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · T. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | T. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:09 | 4:17 | +0:52 | SkiErg | 4:04 | 3:40 | +0:24 |
| 2 | 5:16 | 4:26 | +0:50 | Sled Push | 1:55 | 1:18 | +0:37 |
| 3 | 5:51 | 4:33 | +1:18 | Sled Pull | 2:54 | 2:17 | +0:37 |
| 4 | 5:46 | 4:37 | +1:09 | Burpee Broad Jumps | 3:14 | 2:00 | +1:14 |
| 5 | 6:37 | 4:58 | +1:39 | Row | 4:25 | 4:20 | +0:05 |
| 6 | 6:54 | 5:06 | +1:48 | Farmers Carry | 2:05 | 1:45 | +0:20 |
| 7 | 6:29 | 4:42 | +1:47 | Sandbag Lunges | 4:00 | 2:40 | +1:20 |
| 8 | 5:33 | 4:06 | +1:27 | Wall Balls | 4:01 | 3:35 | +0:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Tania Dias | Tiago Apolinario
Corrida 6+1:48
Corrida 7+1:47
Corrida 5+1:39
Corrida 8+1:27
Sandbag Lunges+1:20
Corrida 3+1:18
Burpee Broad Jumps+1:14
Corrida 4+1:09
Corrida 1+0:52
Corrida 2+0:50
Sled Push+0:37
Sled Pull+0:37
Wall Balls+0:26
SkiErg+0:24
Farmers Carry+0:20
Row+0:05