Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| A. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:37 | 59:57 | +29:40 |
| Posição na categoria | 151 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:06 | 3:53 | +1:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | A. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:41 | 4:06 | +1:35 | SkiErg | 4:43 | 3:41 | +1:02 |
| 2 | 6:19 | 4:12 | +2:07 | Sled Push | 1:46 | 1:11 | +0:35 |
| 3 | 6:51 | 4:27 | +2:24 | Sled Pull | 3:36 | 2:13 | +1:23 |
| 4 | 6:45 | 4:23 | +2:22 | Burpee Broad Jumps | 4:11 | 2:15 | +1:56 |
| 5 | 7:20 | 4:46 | +2:34 | Row | 5:06 | 3:59 | +1:07 |
| 6 | 7:19 | 4:45 | +2:34 | Farmers Carry | 2:39 | 1:33 | +1:06 |
| 7 | 6:28 | 4:32 | +1:56 | Sandbag Lunges | 4:40 | 2:32 | +2:08 |
| 8 | 6:23 | 3:51 | +2:32 | Wall Balls | 4:44 | 3:38 | +1:06 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana Lei | Andre Mota
Corrida 5+2:34
Corrida 6+2:34
Corrida 8+2:32
Corrida 3+2:24
Corrida 4+2:22
Sandbag Lunges+2:08
Corrida 2+2:07
Burpee Broad Jumps+1:56
Corrida 7+1:56
Corrida 1+1:35
Sled Pull+1:23
Row+1:07
Farmers Carry+1:06
Wall Balls+1:06
SkiErg+1:02
Sled Push+0:35