Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| F. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:21 | 1:02:40 | +22:41 |
| Posição na categoria | 103 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:03 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | F. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | 4:15 | +0:58 | SkiErg | 4:17 | 3:51 | +0:26 |
| 2 | 5:07 | 4:03 | +1:04 | Sled Push | 1:33 | 1:27 | +0:06 |
| 3 | 5:32 | 4:20 | +1:12 | Sled Pull | 3:56 | 3:17 | +0:39 |
| 4 | 5:40 | 4:20 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 4:25 | 2:17 | +2:08 |
| 5 | 6:51 | 4:51 | +2:00 | Row | 5:41 | 4:33 | +1:08 |
| 6 | 6:42 | 4:45 | +1:57 | Farmers Carry | 2:39 | 1:59 | +0:40 |
| 7 | 6:09 | 4:18 | +1:51 | Sandbag Lunges | 4:42 | 2:54 | +1:48 |
| 8 | 2:49 | 3:50 | −1:01 | Wall Balls | 4:04* | 3:37 | +0:27 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Fabio Silva | Susana Barbora
Burpee Broad Jumps+2:08
Corrida 5+2:00
Corrida 6+1:57
Corrida 7+1:51
Sandbag Lunges+1:48
Corrida 4+1:20
Corrida 3+1:12
Row+1:08
Corrida 2+1:04
Corrida 8−1:01
Corrida 1+0:58
Farmers Carry+0:40
Sled Pull+0:39
Wall Balls+0:27
SkiErg+0:26
Sled Push+0:06