Comparação
Hybrid Doubles ProAG16-29 · Feminino
Resumo
| A. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:27:48 | 1:03:47 | +24:01 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:49 | 3:58 | +0:51 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | A. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:34 | 4:02 | +1:32 | SkiErg | 4:43 | 4:04 | +0:39 |
| 2 | 5:20 | 4:09 | +1:11 | Sled Push | 2:10 | 1:38 | +0:32 |
| 3 | 7:08 | 4:16 | +2:52 | Sled Pull | 3:56 | 2:50 | +1:06 |
| 4 | 6:24 | 4:17 | +2:07 | Burpee Broad Jumps | 4:24 | 2:43 | +1:41 |
| 5 | 7:03 | 4:41 | +2:22 | Row | 5:12 | 4:44 | +0:28 |
| 6 | 6:49 | 4:44 | +2:05 | Farmers Carry | 3:04 | 2:04 | +1:00 |
| 7 | 6:18 | 4:19 | +1:59 | Sandbag Lunges | 4:57 | 3:54 | +1:03 |
| 8 | 5:32 | 3:46 | +1:46 | Wall Balls | 4:25 | 3:38 | +0:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana Gomes | Rita Gomes
Corrida 3+2:52
Corrida 5+2:22
Corrida 4+2:07
Corrida 6+2:05
Corrida 7+1:59
Corrida 8+1:46
Burpee Broad Jumps+1:41
Corrida 1+1:32
Corrida 2+1:11
Sled Pull+1:06
Sandbag Lunges+1:03
Farmers Carry+1:00
Wall Balls+0:47
SkiErg+0:39
Sled Push+0:32
Row+0:28