Comparação
Hybrid Doubles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| E. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:17 | 56:55 | +8:22 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:11 | 3:48 | +0:23 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | E. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | 3:41 | +0:36 | SkiErg | 3:41 | 3:25 | +0:16 |
| 2 | 4:14 | 3:45 | +0:29 | Sled Push | 2:10 | 1:31 | +0:39 |
| 3 | 4:28 | 3:55 | +0:33 | Sled Pull | 3:13 | 2:28 | +0:45 |
| 4 | 4:16 | 3:51 | +0:25 | Burpee Broad Jumps | 2:32 | 2:03 | +0:29 |
| 5 | 4:47 | 4:12 | +0:35 | Row | 4:22 | 3:51 | +0:31 |
| 6 | 4:56 | 4:27 | +0:29 | Farmers Carry | 1:59 | 1:50 | +0:09 |
| 7 | 4:25 | 4:03 | +0:22 | Sandbag Lunges | 4:06 | 2:40 | +1:26 |
| 8 | 3:48 | 3:34 | +0:14 | Wall Balls | 3:52 | 3:51 | +0:01 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Eduardo Naldinho | Fernando Costa
Sandbag Lunges+1:26
Sled Pull+0:45
Sled Push+0:39
Corrida 1+0:36
Corrida 5+0:35
Corrida 3+0:33
Row+0:31
Corrida 2+0:29
Burpee Broad Jumps+0:29
Corrida 6+0:29
Corrida 4+0:25
Corrida 7+0:22
SkiErg+0:16
Corrida 8+0:14
Farmers Carry+0:09
Wall Balls+0:01