Comparação
Hybrid Doubles ProAG50-54 · Masculino
Resumo
| R. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:48 | 1:06:46 | +9:02 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:29 | 4:15 | +5:14 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · R. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | R. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:43 | 4:18 | −1:35 | SkiErg | 3:57 | 3:42 | +0:15 |
| 2 | 4:47 | 4:22 | +0:25 | Sled Push | 2:06 | 1:58 | +0:08 |
| 3 | 4:51 | 4:28 | +0:23 | Sled Pull | 4:01 | 3:40 | +0:21 |
| 4 | 4:50 | 4:36 | +0:14 | Burpee Broad Jumps | 3:17 | 2:27 | +0:50 |
| 5 | 5:14 | 5:17 | −0:03 | Row | 4:28 | 4:25 | +0:03 |
| 6 | 5:22 | 5:04 | +0:18 | Farmers Carry | 2:12 | 2:07 | +0:05 |
| 7 | 5:02 | 4:47 | +0:15 | Sandbag Lunges | 4:01 | 3:47 | +0:14 |
| 8 | 4:27 | 4:08 | +0:19 | Wall Balls | 5:01 | 3:25 | +1:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui Cunha | Sergio Ramos
Wall Balls+1:36
Corrida 1−1:35
Burpee Broad Jumps+0:50
Corrida 2+0:25
Corrida 3+0:23
Sled Pull+0:21
Corrida 8+0:19
Corrida 6+0:18
SkiErg+0:15
Corrida 7+0:15
Corrida 4+0:14
Sandbag Lunges+0:14
Sled Push+0:08
Farmers Carry+0:05
Corrida 5−0:03
Row+0:03