Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| F. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:05 | 1:00:44 | +19:21 |
| Posição na categoria | 67 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:04 | 4:06 | +0:58 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | F. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:22 | 4:15 | +1:07 | SkiErg | 3:56 | 3:43 | +0:13 |
| 2 | 5:23 | 4:15 | +1:08 | Sled Push | 1:13 | 1:10 | +0:03 |
| 3 | 6:00 | 4:26 | +1:34 | Sled Pull | 2:43 | 2:26 | +0:17 |
| 4 | 6:00 | 4:23 | +1:37 | Burpee Broad Jumps | 4:16 | 2:01 | +2:15 |
| 5 | 6:42 | 4:50 | +1:52 | Row | 4:37 | 4:07 | +0:30 |
| 6 | 6:41 | 5:01 | +1:40 | Farmers Carry | 2:09 | 1:07 | +1:02 |
| 7 | 6:04 | 4:33 | +1:31 | Sandbag Lunges | 4:08 | 2:38 | +1:30 |
| 8 | 5:26 | 3:59 | +1:27 | Wall Balls | 4:21 | 3:44 | +0:37 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Fabio Oliveira | Marco Costa
Burpee Broad Jumps+2:15
Corrida 5+1:52
Corrida 6+1:40
Corrida 4+1:37
Corrida 3+1:34
Corrida 7+1:31
Sandbag Lunges+1:30
Corrida 8+1:27
Corrida 2+1:08
Corrida 1+1:07
Farmers Carry+1:02
Wall Balls+0:37
Row+0:30
Sled Pull+0:17
SkiErg+0:13
Sled Push+0:03