Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| E. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:34 | 58:10 | +16:24 |
| Posição na categoria | 124 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:31 | 3:48 | +0:43 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | E. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17 | 4:04 | +1:13 | SkiErg | 4:06 | 3:26 | +0:40 |
| 2 | 5:06 | 4:00 | +1:06 | Sled Push | 1:35 | 1:15 | +0:20 |
| 3 | 5:26 | 4:00 | +1:26 | Sled Pull | 2:23 | 2:18 | +0:05 |
| 4 | 5:28 | 4:06 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 3:17 | 2:28 | +0:49 |
| 5 | 5:55 | 4:24 | +1:31 | Row | 4:34 | 4:05 | +0:29 |
| 6 | 5:59 | 4:31 | +1:28 | Farmers Carry | 2:24 | 1:39 | +0:45 |
| 7 | 5:31 | 4:10 | +1:21 | Sandbag Lunges | 3:51 | 2:34 | +1:17 |
| 8 | 4:48 | 3:41 | +1:07 | Wall Balls | 4:23 | 3:41 | +0:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para E. PINHO | T. BARBOSA
Corrida 5+1:31
Corrida 6+1:28
Corrida 3+1:26
Corrida 4+1:22
Corrida 7+1:21
Sandbag Lunges+1:17
Corrida 1+1:13
Corrida 8+1:07
Corrida 2+1:06
Burpee Broad Jumps+0:49
Farmers Carry+0:45
Wall Balls+0:42
SkiErg+0:40
Row+0:29
Sled Push+0:20
Sled Pull+0:05