Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| G. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:25 | 58:10 | +12:15 |
| Posição na categoria | 82 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:37 | 3:48 | +0:49 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · G. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | G. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | 4:04 | +0:22 | SkiErg | 3:54 | 3:26 | +0:28 |
| 2 | 4:26 | 4:00 | +0:26 | Sled Push | 1:19 | 1:15 | +0:04 |
| 3 | 4:48 | 4:00 | +0:48 | Sled Pull | 2:51 | 2:18 | +0:33 |
| 4 | 5:08 | 4:06 | +1:02 | Burpee Broad Jumps | 2:57 | 2:28 | +0:29 |
| 5 | 5:48 | 4:24 | +1:24 | Row | 4:34 | 4:05 | +0:29 |
| 6 | 5:42 | 4:31 | +1:11 | Farmers Carry | 2:18 | 1:39 | +0:39 |
| 7 | 5:17 | 4:10 | +1:07 | Sandbag Lunges | 3:18 | 2:34 | +0:44 |
| 8 | 4:44 | 3:41 | +1:03 | Wall Balls | 4:18 | 3:41 | +0:37 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para G. SOUSA | R. TEIXEIRA
Corrida 5+1:24
Corrida 6+1:11
Corrida 7+1:07
Corrida 8+1:03
Corrida 4+1:02
Corrida 3+0:48
Sandbag Lunges+0:44
Farmers Carry+0:39
Wall Balls+0:37
Sled Pull+0:33
Burpee Broad Jumps+0:29
Row+0:29
SkiErg+0:28
Corrida 2+0:26
Corrida 1+0:22
Sled Push+0:04