Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumo
| F. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:05 | 59:09 | +23:56 |
| Posição na categoria | 143 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:03 | 4:00 | +1:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | F. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:14 | 3:51 | +2:23 | SkiErg | 4:10 | 3:33 | +0:37 |
| 2 | 5:47 | 3:58 | +1:49 | Sled Push | 1:32 | 1:18 | +0:14 |
| 3 | 6:18 | 4:08 | +2:10 | Sled Pull | 3:17 | 2:20 | +0:57 |
| 4 | 6:11 | 4:10 | +2:01 | Burpee Broad Jumps | 2:54 | 2:14 | +0:40 |
| 5 | 6:52 | 4:34 | +2:18 | Row | 4:51 | 4:20 | +0:31 |
| 6 | 7:14 | 4:41 | +2:33 | Farmers Carry | 2:24 | 1:51 | +0:33 |
| 7 | 6:39 | 4:12 | +2:27 | Sandbag Lunges | 3:41 | 2:42 | +0:59 |
| 8 | 5:51 | 3:47 | +2:04 | Wall Balls | 4:07 | 3:30 | +0:37 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Fabio Sequeira | Oscar Sa
Corrida 6+2:33
Corrida 7+2:27
Corrida 1+2:23
Corrida 5+2:18
Corrida 3+2:10
Corrida 8+2:04
Corrida 4+2:01
Corrida 2+1:49
Sandbag Lunges+0:59
Sled Pull+0:57
Burpee Broad Jumps+0:40
SkiErg+0:37
Wall Balls+0:37
Farmers Carry+0:33
Row+0:31
Sled Push+0:14