Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| H. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:05 | 1:00:44 | +16:21 |
| Posição na categoria | 58 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:50 | 4:06 | +0:44 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · H. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | H. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | 4:15 | +0:31 | SkiErg | 4:01 | 3:43 | +0:18 |
| 2 | 4:51 | 4:15 | +0:36 | Sled Push | 1:37 | 1:10 | +0:27 |
| 3 | 5:12 | 4:26 | +0:46 | Sled Pull | 3:22 | 2:26 | +0:56 |
| 4 | 5:30 | 4:23 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 4:03 | 2:01 | +2:02 |
| 5 | 6:20 | 4:50 | +1:30 | Row | 4:52 | 4:07 | +0:45 |
| 6 | 6:14 | 5:01 | +1:13 | Farmers Carry | 2:15 | 1:07 | +1:08 |
| 7 | 5:46 | 4:33 | +1:13 | Sandbag Lunges | 3:45 | 2:38 | +1:07 |
| 8 | 5:10 | 3:59 | +1:11 | Wall Balls | 4:31 | 3:44 | +0:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para H. NOGUEIRA | P. COSTA
Burpee Broad Jumps+2:02
Corrida 5+1:30
Corrida 6+1:13
Corrida 7+1:13
Corrida 8+1:11
Farmers Carry+1:08
Corrida 4+1:07
Sandbag Lunges+1:07
Sled Pull+0:56
Wall Balls+0:47
Corrida 3+0:46
Row+0:45
Corrida 2+0:36
Corrida 1+0:31
Sled Push+0:27
SkiErg+0:18