Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumo
| D. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:41 | 59:09 | +18:32 |
| Posição na categoria | 108 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:34 | 4:00 | +0:34 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | D. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15 | 3:51 | +1:24 | SkiErg | 4:14 | 3:33 | +0:41 |
| 2 | 4:46 | 3:58 | +0:48 | Sled Push | 1:43 | 1:18 | +0:25 |
| 3 | 4:56 | 4:08 | +0:48 | Sled Pull | 2:35 | 2:20 | +0:15 |
| 4 | 5:28 | 4:10 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 3:08 | 2:14 | +0:54 |
| 5 | 6:21 | 4:34 | +1:47 | Row | 4:50 | 4:20 | +0:30 |
| 6 | 6:09 | 4:41 | +1:28 | Farmers Carry | 2:25 | 1:51 | +0:34 |
| 7 | 5:39 | 4:12 | +1:27 | Sandbag Lunges | 4:30 | 2:42 | +1:48 |
| 8 | 5:06 | 3:47 | +1:19 | Wall Balls | 6:02 | 3:30 | +2:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para David Moutinho | David Moutinho
Wall Balls+2:32
Sandbag Lunges+1:48
Corrida 5+1:47
Corrida 6+1:28
Corrida 7+1:27
Corrida 1+1:24
Corrida 8+1:19
Corrida 4+1:18
Burpee Broad Jumps+0:54
Corrida 2+0:48
Corrida 3+0:48
SkiErg+0:41
Farmers Carry+0:34
Row+0:30
Sled Push+0:25
Sled Pull+0:15