Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| C. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:40 | 1:00:44 | +6:56 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:18 | 4:06 | +0:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | C. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:52 | 4:15 | +0:37 | SkiErg | 3:47 | 3:43 | +0:04 |
| 2 | 4:38 | 4:15 | +0:23 | Sled Push | 1:10 | 1:10 | 0:00 |
| 3 | 4:45 | 4:26 | +0:19 | Sled Pull | 2:18 | 2:26 | −0:08 |
| 4 | 4:59 | 4:23 | +0:36 | Burpee Broad Jumps | 2:30 | 2:01 | +0:29 |
| 5 | 5:44 | 4:50 | +0:54 | Row | 4:23 | 4:07 | +0:16 |
| 6 | 5:54 | 5:01 | +0:53 | Farmers Carry | 1:42 | 1:07 | +0:35 |
| 7 | 5:33 | 4:33 | +1:00 | Sandbag Lunges | 2:58 | 2:38 | +0:20 |
| 8 | 4:30 | 3:59 | +0:31 | Wall Balls | 3:39 | 3:44 | −0:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para C. GOMES | C. DUARTE
Corrida 7+1:00
Corrida 5+0:54
Corrida 6+0:53
Corrida 1+0:37
Corrida 4+0:36
Farmers Carry+0:35
Corrida 8+0:31
Burpee Broad Jumps+0:29
Corrida 2+0:23
Sandbag Lunges+0:20
Corrida 3+0:19
Row+0:16
Sled Pull−0:08
Wall Balls−0:05
SkiErg+0:04
Sled Push0:00