Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| N. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:20 | 58:10 | +15:10 |
| Posição na categoria | 113 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:33 | 3:48 | +0:45 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | N. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 4:04 | +0:56 | SkiErg | 4:03 | 3:26 | +0:37 |
| 2 | 4:53 | 4:00 | +0:53 | Sled Push | 1:41 | 1:15 | +0:26 |
| 3 | 5:06 | 4:00 | +1:06 | Sled Pull | 2:48 | 2:18 | +0:30 |
| 4 | 5:03 | 4:06 | +0:57 | Burpee Broad Jumps | 3:42 | 2:28 | +1:14 |
| 5 | 5:38 | 4:24 | +1:14 | Row | 4:51 | 4:05 | +0:46 |
| 6 | 5:37 | 4:31 | +1:06 | Farmers Carry | 2:01 | 1:39 | +0:22 |
| 7 | 5:03 | 4:10 | +0:53 | Sandbag Lunges | 4:16 | 2:34 | +1:42 |
| 8 | 4:15 | 3:41 | +0:34 | Wall Balls | 4:50 | 3:41 | +1:09 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nuno Caseiro | Samuel Faria
Sandbag Lunges+1:42
Burpee Broad Jumps+1:14
Corrida 5+1:14
Wall Balls+1:09
Corrida 3+1:06
Corrida 6+1:06
Corrida 4+0:57
Corrida 1+0:56
Corrida 2+0:53
Corrida 7+0:53
Row+0:46
SkiErg+0:37
Corrida 8+0:34
Sled Pull+0:30
Sled Push+0:26
Farmers Carry+0:22