Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| J. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:39 | 59:26 | +18:13 |
| Posição na categoria | 168 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:40 | 3:56 | +0:44 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | J. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | 4:06 | +1:07 | SkiErg | 4:16 | 3:44 | +0:32 |
| 2 | 4:57 | 4:04 | +0:53 | Sled Push | 1:26 | 0:59 | +0:27 |
| 3 | 5:15 | 4:05 | +1:10 | Sled Pull | 3:40 | 2:19 | +1:21 |
| 4 | 5:21 | 4:05 | +1:16 | Burpee Broad Jumps | 3:31 | 2:18 | +1:13 |
| 5 | 5:59 | 4:28 | +1:31 | Row | 4:55 | 4:27 | +0:28 |
| 6 | 5:58 | 4:36 | +1:22 | Farmers Carry | 2:03 | 1:49 | +0:14 |
| 7 | 5:43 | 4:07 | +1:36 | Sandbag Lunges | 4:32 | 3:09 | +1:23 |
| 8 | 5:05 | 3:35 | +1:30 | Wall Balls | 5:05 | 3:39 | +1:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao Morais | Nuno Cunha
Corrida 7+1:36
Corrida 5+1:31
Corrida 8+1:30
Wall Balls+1:26
Sandbag Lunges+1:23
Corrida 6+1:22
Sled Pull+1:21
Corrida 4+1:16
Burpee Broad Jumps+1:13
Corrida 3+1:10
Corrida 1+1:07
Corrida 2+0:53
SkiErg+0:32
Row+0:28
Sled Push+0:27
Farmers Carry+0:14