Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| N. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:36 | 1:00:44 | +13:52 |
| Posição na categoria | 51 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:46 | 4:06 | +0:40 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | N. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | 4:15 | +1:03 | SkiErg | 4:12 | 3:43 | +0:29 |
| 2 | 5:11 | 4:15 | +0:56 | Sled Push | 1:34 | 1:10 | +0:24 |
| 3 | 5:18 | 4:26 | +0:52 | Sled Pull | 3:13 | 2:26 | +0:47 |
| 4 | 5:27 | 4:23 | +1:04 | Burpee Broad Jumps | 2:52 | 2:01 | +0:51 |
| 5 | 5:44 | 4:50 | +0:54 | Row | 4:48 | 4:07 | +0:41 |
| 6 | 5:55 | 5:01 | +0:54 | Farmers Carry | 2:29 | 1:07 | +1:22 |
| 7 | 5:25 | 4:33 | +0:52 | Sandbag Lunges | 3:50 | 2:38 | +1:12 |
| 8 | 4:47 | 3:59 | +0:48 | Wall Balls | 3:47 | 3:44 | +0:03 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nuno Cardoso | Pedro Pinto
Farmers Carry+1:22
Sandbag Lunges+1:12
Corrida 4+1:04
Corrida 1+1:03
Corrida 2+0:56
Corrida 5+0:54
Corrida 6+0:54
Corrida 3+0:52
Corrida 7+0:52
Burpee Broad Jumps+0:51
Corrida 8+0:48
Sled Pull+0:47
Row+0:41
SkiErg+0:29
Sled Push+0:24
Wall Balls+0:03