Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| M. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:53 | 59:26 | +19:27 |
| Posição na categoria | 185 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:43 | 3:56 | +0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | M. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:21 | 4:06 | +1:15 | SkiErg | 4:05 | 3:44 | +0:21 |
| 2 | 5:12 | 4:04 | +1:08 | Sled Push | 1:45 | 0:59 | +0:46 |
| 3 | 5:28 | 4:05 | +1:23 | Sled Pull | 3:34 | 2:19 | +1:15 |
| 4 | 5:22 | 4:05 | +1:17 | Burpee Broad Jumps | 3:55 | 2:18 | +1:37 |
| 5 | 6:17 | 4:28 | +1:49 | Row | 4:45 | 4:27 | +0:18 |
| 6 | 6:28 | 4:36 | +1:52 | Farmers Carry | 2:32 | 1:49 | +0:43 |
| 7 | 5:56 | 4:07 | +1:49 | Sandbag Lunges | 3:56 | 3:09 | +0:47 |
| 8 | 5:16 | 3:35 | +1:41 | Wall Balls | 4:18 | 3:39 | +0:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. OLIVEIRA | P. OLIVEIRA
Corrida 6+1:52
Corrida 5+1:49
Corrida 7+1:49
Corrida 8+1:41
Burpee Broad Jumps+1:37
Corrida 3+1:23
Corrida 4+1:17
Corrida 1+1:15
Sled Pull+1:15
Corrida 2+1:08
Sandbag Lunges+0:47
Sled Push+0:46
Farmers Carry+0:43
Wall Balls+0:39
SkiErg+0:21
Row+0:18