Comparação
Andreia Prino | Catarina Oliveira | Rita Gil | Sonia Gomes
Ver resultadoInes Xavier | Jaqueline Deodato | Liliana Goncalves | Marisa Simoes
Ver resultadoHybrid RelayFeminino
Resumo
| A. +3 | I. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:41:50 | 1:04:04 | +37:46 |
| Posição na categoria | 63 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:00 | 4:04 | +0:56 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +3 | Corrida · I. +3 | Δ | Estação | A. +3 | I. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:39 | 4:12 | +2:27 | SkiErg | 5:32 | 4:58 | +0:34 |
| 2 | 6:16 | 4:38 | +1:38 | Sled Push | 3:16 | 1:40 | +1:36 |
| 3 | 6:39 | 4:13 | +2:26 | Sled Pull | 4:23 | 2:54 | +1:29 |
| 4 | 6:22 | 3:59 | +2:23 | Burpee Broad Jumps | 7:33 | 2:32 | +5:01 |
| 5 | 7:16 | 4:23 | +2:53 | Row | 5:46 | 5:06 | +0:40 |
| 6 | 6:41 | 4:38 | +2:03 | Farmers Carry | 2:52 | 2:16 | +0:36 |
| 7 | 6:28 | 4:51 | +1:37 | Sandbag Lunges | 5:50 | 2:45 | +3:05 |
| 8 | 5:44 | 3:33 | +2:11 | Wall Balls | 9:33 | 3:22 | +6:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andreia Prino | Catarina Oliveira | Rita Gil | Sonia Gomes
Wall Balls+6:11
Burpee Broad Jumps+5:01
Sandbag Lunges+3:05
Corrida 5+2:53
Corrida 1+2:27
Corrida 3+2:26
Corrida 4+2:23
Corrida 8+2:11
Corrida 6+2:03
Corrida 2+1:38
Corrida 7+1:37
Sled Push+1:36
Sled Pull+1:29
Row+0:40
Farmers Carry+0:36
SkiErg+0:34