Comparação
B. CRESPO | J. REIS | L. FERNANDES | P. COSTA
Ver resultadoE. RODRIGUES | F. MARTIN | G. SOUSA | T. AMARAL
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumo
| B. +3 | E. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:29 | 56:21 | +16:08 |
| Posição na categoria | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:16 | 3:50 | +0:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +3 | Corrida · E. +3 | Δ | Estação | B. +3 | E. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 | 4:01 | −0:08 | SkiErg | 4:33 | 3:57 | +0:36 |
| 2 | 4:45 | 3:39 | +1:06 | Sled Push | 1:41 | 1:24 | +0:17 |
| 3 | 4:11 | 3:43 | +0:28 | Sled Pull | 3:33 | 2:40 | +0:53 |
| 4 | 4:20 | 4:00 | +0:20 | Burpee Broad Jumps | 4:09 | 1:56 | +2:13 |
| 5 | 4:49 | 4:03 | +0:46 | Row | 4:38 | 4:03 | +0:35 |
| 6 | 6:01 | 4:09 | +1:52 | Farmers Carry | 2:31 | 1:43 | +0:48 |
| 7 | 4:14 | 3:37 | +0:37 | Sandbag Lunges | 4:15 | 2:36 | +1:39 |
| 8 | 4:15 | 3:14 | +1:01 | Wall Balls | 6:25 | 3:46 | +2:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para B. CRESPO | J. REIS | L. FERNANDES | P. COSTA
Wall Balls+2:39
Burpee Broad Jumps+2:13
Corrida 6+1:52
Sandbag Lunges+1:39
Corrida 2+1:06
Corrida 8+1:01
Sled Pull+0:53
Farmers Carry+0:48
Corrida 5+0:46
Corrida 7+0:37
SkiErg+0:36
Row+0:35
Corrida 3+0:28
Corrida 4+0:20
Sled Push+0:17
Corrida 1−0:08