Comparação
J. PEREIRA | M. LOPES | R. PEREIRA | R. LEMOS
Ver resultadoE. RODRIGUES | F. MARTIN | G. SOUSA | T. AMARAL
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumo
| J. +3 | E. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:17 | 56:21 | +25:56 |
| Posição na categoria | 45 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:39 | 3:50 | +0:49 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +3 | Corrida · E. +3 | Δ | Estação | J. +3 | E. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17 | 4:01 | +1:16 | SkiErg | 4:38 | 3:57 | +0:41 |
| 2 | 5:03 | 3:39 | +1:24 | Sled Push | 2:10 | 1:24 | +0:46 |
| 3 | 5:48 | 3:43 | +2:05 | Sled Pull | 3:53 | 2:40 | +1:13 |
| 4 | 5:24 | 4:00 | +1:24 | Burpee Broad Jumps | 5:29 | 1:56 | +3:33 |
| 5 | 5:44 | 4:03 | +1:41 | Row | 4:45 | 4:03 | +0:42 |
| 6 | 5:52 | 4:09 | +1:43 | Farmers Carry | 3:08 | 1:43 | +1:25 |
| 7 | 5:10 | 3:37 | +1:33 | Sandbag Lunges | 4:25 | 2:36 | +1:49 |
| 8 | 5:02 | 3:14 | +1:48 | Wall Balls | 5:50 | 3:46 | +2:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para J. PEREIRA | M. LOPES | R. PEREIRA | R. LEMOS
Burpee Broad Jumps+3:33
Corrida 3+2:05
Wall Balls+2:04
Sandbag Lunges+1:49
Corrida 8+1:48
Corrida 6+1:43
Corrida 5+1:41
Corrida 7+1:33
Farmers Carry+1:25
Corrida 2+1:24
Corrida 4+1:24
Corrida 1+1:16
Sled Pull+1:13
Sled Push+0:46
Row+0:42
SkiErg+0:41