Comparação
G. REGO | G. VEIGA | J. SANTOS | J. SOUSA
Ver resultadoE. RODRIGUES | F. MARTIN | G. SOUSA | T. AMARAL
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumo
| G. +3 | E. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:09 | 56:21 | +19:48 |
| Posição na categoria | 41 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:18 | 3:50 | +0:28 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · G. +3 | Corrida · E. +3 | Δ | Estação | G. +3 | E. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | 4:01 | +0:45 | SkiErg | 5:37 | 3:57 | +1:40 |
| 2 | 4:05 | 3:39 | +0:26 | Sled Push | 1:29 | 1:24 | +0:05 |
| 3 | 4:09 | 3:43 | +0:26 | Sled Pull | 3:01 | 2:40 | +0:21 |
| 4 | 4:12 | 4:00 | +0:12 | Burpee Broad Jumps | 4:41 | 1:56 | +2:45 |
| 5 | 7:52 | 4:03 | +3:49 | Row | 6:16 | 4:03 | +2:13 |
| 6 | 4:53 | 4:09 | +0:44 | Farmers Carry | 1:12 | 1:43 | −0:31 |
| 7 | 4:44 | 3:37 | +1:07 | Sandbag Lunges | 6:23 | 2:36 | +3:47 |
| 8 | 3:48 | 3:14 | +0:34 | Wall Balls | 4:43 | 3:46 | +0:57 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para G. REGO | G. VEIGA | J. SANTOS | J. SOUSA
Corrida 5+3:49
Sandbag Lunges+3:47
Burpee Broad Jumps+2:45
Row+2:13
SkiErg+1:40
Corrida 7+1:07
Wall Balls+0:57
Corrida 1+0:45
Corrida 6+0:44
Corrida 8+0:34
Farmers Carry−0:31
Corrida 2+0:26
Corrida 3+0:26
Sled Pull+0:21
Corrida 4+0:12
Sled Push+0:05