Comparação
Francisco Cunha | Joao Novo | Luis Silva | Ruben Fidalgo
Ver resultadoEmmanuel Rodrigues | Francisco Martin | Goncalo Sousa | Tiago Amaral
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumo
| F. +3 | E. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:02:36 | 56:21 | +6:15 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:52 | 3:50 | +0:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +3 | Corrida · E. +3 | Δ | Estação | F. +3 | E. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | 4:01 | −0:10 | SkiErg | 4:05 | 3:57 | +0:08 |
| 2 | 3:41 | 3:39 | +0:02 | Sled Push | 1:28 | 1:24 | +0:04 |
| 3 | 4:00 | 3:43 | +0:17 | Sled Pull | 2:55 | 2:40 | +0:15 |
| 4 | 3:46 | 4:00 | −0:14 | Burpee Broad Jumps | 2:56 | 1:56 | +1:00 |
| 5 | 4:32 | 4:03 | +0:29 | Row | 4:34 | 4:03 | +0:31 |
| 6 | 4:33 | 4:09 | +0:24 | Farmers Carry | 1:56 | 1:43 | +0:13 |
| 7 | 3:52 | 3:37 | +0:15 | Sandbag Lunges | 3:35 | 2:36 | +0:59 |
| 8 | 3:38 | 3:14 | +0:24 | Wall Balls | 5:22 | 3:46 | +1:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Francisco Cunha | Joao Novo | Luis Silva | Ruben Fidalgo
Wall Balls+1:36
Burpee Broad Jumps+1:00
Sandbag Lunges+0:59
Row+0:31
Corrida 5+0:29
Corrida 6+0:24
Corrida 8+0:24
Corrida 3+0:17
Sled Pull+0:15
Corrida 7+0:15
Corrida 4−0:14
Farmers Carry+0:13
Corrida 1−0:10
SkiErg+0:08
Sled Push+0:04
Corrida 2+0:02