Comparação
Marta Leitao | Paula Costa | Silvia Castro | Sonia Azevedo
Ver resultadoInes Xavier | Jaqueline Deodato | Liliana Goncalves | Marisa Simoes
Ver resultadoHybrid RelayFeminino
Resumo
| M. +3 | I. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:59 | 1:04:04 | +15:55 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:20 | 4:04 | +0:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +3 | Corrida · I. +3 | Δ | Estação | M. +3 | I. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 4:12 | +0:48 | SkiErg | 5:32 | 4:58 | +0:34 |
| 2 | 5:31 | 4:38 | +0:53 | Sled Push | 2:30 | 1:40 | +0:50 |
| 3 | 5:23 | 4:13 | +1:10 | Sled Pull | 3:49 | 2:54 | +0:55 |
| 4 | 4:45 | 3:59 | +0:46 | Burpee Broad Jumps | 4:27 | 2:32 | +1:55 |
| 5 | 6:01 | 4:23 | +1:38 | Row | 5:24 | 5:06 | +0:18 |
| 6 | 5:58 | 4:38 | +1:20 | Farmers Carry | 2:35 | 2:16 | +0:19 |
| 7 | 4:57 | 4:51 | +0:06 | Sandbag Lunges | 4:58 | 2:45 | +2:13 |
| 8 | 4:08 | 3:33 | +0:35 | Wall Balls | 4:41 | 3:22 | +1:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Marta Leitao | Paula Costa | Silvia Castro | Sonia Azevedo
Sandbag Lunges+2:13
Burpee Broad Jumps+1:55
Corrida 5+1:38
Corrida 6+1:20
Wall Balls+1:19
Corrida 3+1:10
Sled Pull+0:55
Corrida 2+0:53
Sled Push+0:50
Corrida 1+0:48
Corrida 4+0:46
Corrida 8+0:35
SkiErg+0:34
Farmers Carry+0:19
Row+0:18
Corrida 7+0:06