Comparação
Joana Silva | Joao Pereira | Rui Moreira | Sofia Sousa
Ver resultadoAlexandre Vilasboas | Ines Xavier | Joao Gomes | Luana Lopes
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| J. +3 | A. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:43 | 56:40 | +28:03 |
| Posição na categoria | 60 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:14 | 3:48 | +1:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +3 | Corrida · A. +3 | Δ | Estação | J. +3 | A. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31 | 3:42 | +0:49 | SkiErg | 4:25 | 3:56 | +0:29 |
| 2 | 6:07 | 3:53 | +2:14 | Sled Push | 3:04 | 1:44 | +1:20 |
| 3 | 4:39 | 4:03 | +0:36 | Sled Pull | 4:35 | 2:33 | +2:02 |
| 4 | 4:32 | 3:22 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 3:40 | 1:38 | +2:02 |
| 5 | 6:00 | 4:04 | +1:56 | Row | 5:43 | 4:20 | +1:23 |
| 6 | 6:49 | 4:14 | +2:35 | Farmers Carry | 3:51 | 1:54 | +1:57 |
| 7 | 5:49 | 3:23 | +2:26 | Sandbag Lunges | 5:50 | 2:49 | +3:01 |
| 8 | 4:35 | 3:37 | +0:58 | Wall Balls | 5:19 | 3:40 | +1:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joana Silva | Joao Pereira | Rui Moreira | Sofia Sousa
Sandbag Lunges+3:01
Corrida 6+2:35
Corrida 7+2:26
Corrida 2+2:14
Sled Pull+2:02
Burpee Broad Jumps+2:02
Farmers Carry+1:57
Corrida 5+1:56
Wall Balls+1:39
Row+1:23
Sled Push+1:20
Corrida 4+1:10
Corrida 8+0:58
Corrida 1+0:49
Corrida 3+0:36
SkiErg+0:29