Comparação
D. DELGADO | J. PRETO | M. MORAIS | N. DELGADO
Ver resultadoA. VILASBOAS | I. XAVIER | J. GOMES | L. LOPES
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| D. +3 | A. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:32 | 56:40 | +19:52 |
| Posição na categoria | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:36 | 3:48 | +0:48 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +3 | Corrida · A. +3 | Δ | Estação | D. +3 | A. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 3:42 | +0:28 | SkiErg | 4:23 | 3:56 | +0:27 |
| 2 | 5:14 | 3:53 | +1:21 | Sled Push | 2:50 | 1:44 | +1:06 |
| 3 | 5:21 | 4:03 | +1:18 | Sled Pull | 4:46 | 2:33 | +2:13 |
| 4 | 4:15 | 3:22 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 3:08 | 1:38 | +1:30 |
| 5 | 4:09 | 4:04 | +0:05 | Row | 4:25 | 4:20 | +0:05 |
| 6 | 5:40 | 4:14 | +1:26 | Farmers Carry | 2:33 | 1:54 | +0:39 |
| 7 | 5:30 | 3:23 | +2:07 | Sandbag Lunges | 5:16 | 2:49 | +2:27 |
| 8 | 3:39 | 3:37 | +0:02 | Wall Balls | 6:37 | 3:40 | +2:57 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. DELGADO | J. PRETO | M. MORAIS | N. DELGADO
Wall Balls+2:57
Sandbag Lunges+2:27
Sled Pull+2:13
Corrida 7+2:07
Burpee Broad Jumps+1:30
Corrida 6+1:26
Corrida 2+1:21
Corrida 3+1:18
Sled Push+1:06
Corrida 4+0:53
Farmers Carry+0:39
Corrida 1+0:28
SkiErg+0:27
Corrida 5+0:05
Row+0:05
Corrida 8+0:02