Resumo
| Booz | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:44 | 1:00:33 | +26:11 |
| Posição na categoria | 87 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:30 | 3:53 | +0:37 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:04 | −0:12 | +0:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Booz | Corrida · Leonardo | Δ | Estação | Booz | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 | 3:53 | +0:55 | SkiErg | 4:41 | 3:54 | +0:47 |
| 2 | 4:45 | 3:48 | +0:57 | Sled Push | 2:24 | 1:43 | +0:41 |
| 3 | 5:08 | 3:51 | +1:17 | Sled Pull | 4:44 | 2:44 | +2:00 |
| 4 | 5:27 | 3:57 | +1:30 | Burpee Broad Jumps | 6:49 | 2:33 | +4:16 |
| 5 | 6:07 | 4:24 | +1:43 | Row | 5:38 | 4:14 | +1:24 |
| 6 | 6:19 | 4:23 | +1:56 | Farmers Carry | 2:16 | 2:01 | +0:15 |
| 7 | 5:56 | 4:02 | +1:54 | Sandbag Lunges | 5:47 | 3:28 | +2:19 |
| 8 | 4:52 | 3:41 | +1:11 | Wall Balls | 6:33 | 4:04 | +2:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Booz GARCIA
Burpee Broad Jumps+4:16
Wall Balls+2:29
Sandbag Lunges+2:19
Sled Pull+2:00
Corrida 6+1:56
Corrida 7+1:54
Corrida 5+1:43
Corrida 4+1:30
Row+1:24
Corrida 3+1:17
Corrida 8+1:11
Corrida 2+0:57
Corrida 1+0:55
SkiErg+0:47
Sled Push+0:41
Farmers Carry+0:15