Resumo
| Rafael | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:14 | 1:00:33 | +8:41 |
| Posição na categoria | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:07 | 3:53 | +0:14 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:20 | −0:12 | +0:32 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rafael | Corrida · Leonardo | Δ | Estação | Rafael | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 3:53 | +0:01 | SkiErg | 4:01 | 3:54 | +0:07 |
| 2 | 3:59 | 3:48 | +0:11 | Sled Push | 2:07 | 1:43 | +0:24 |
| 3 | 4:20 | 3:51 | +0:29 | Sled Pull | 3:09 | 2:44 | +0:25 |
| 4 | 4:18 | 3:57 | +0:21 | Burpee Broad Jumps | 3:54 | 2:33 | +1:21 |
| 5 | 4:54 | 4:24 | +0:30 | Row | 4:35 | 4:14 | +0:21 |
| 6 | 5:06 | 4:23 | +0:43 | Farmers Carry | 2:07 | 2:01 | +0:06 |
| 7 | 4:36 | 4:02 | +0:34 | Sandbag Lunges | 4:50 | 3:28 | +1:22 |
| 8 | 4:14 | 3:41 | +0:33 | Wall Balls | 5:03 | 4:04 | +0:59 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rafael Dias
Sandbag Lunges+1:22
Burpee Broad Jumps+1:21
Wall Balls+0:59
Corrida 6+0:43
Corrida 7+0:34
Corrida 8+0:33
Corrida 5+0:30
Corrida 3+0:29
Sled Pull+0:25
Sled Push+0:24
Corrida 4+0:21
Row+0:21
Corrida 2+0:11
SkiErg+0:07
Farmers Carry+0:06
Corrida 1+0:01