Resumo
| Max | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:46 | 57:47 | +20:59 |
| Posição na categoria | 47 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:21 | 2:42 | +1:39 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:28 | +0:27 | +0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Max | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Max | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 3:10 | +1:17 | SkiErg | 4:34 | 4:05 | +0:29 |
| 2 | 4:47 | 3:23 | +1:24 | Sled Push | 1:58 | 2:31 | −0:33 |
| 3 | 4:49 | 3:29 | +1:20 | Sled Pull | 3:45 | 2:59 | +0:46 |
| 4 | 4:48 | 3:28 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 6:12 | 3:19 | +2:53 |
| 5 | 5:02 | 3:36 | +1:26 | Row | 5:03 | 4:27 | +0:36 |
| 6 | 4:42 | 3:31 | +1:11 | Farmers Carry | 3:08 | 2:00 | +1:08 |
| 7 | 4:32 | 3:38 | +0:54 | Sandbag Lunges | 5:18 | 3:39 | +1:39 |
| 8 | 4:55 | 3:37 | +1:18 | Wall Balls | 6:25 | 4:13 | +2:12 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Max VALENZUELA
Burpee Broad Jumps+2:53
Wall Balls+2:12
Sandbag Lunges+1:39
Corrida 5+1:26
Corrida 2+1:24
Corrida 3+1:20
Corrida 4+1:20
Corrida 8+1:18
Corrida 1+1:17
Corrida 6+1:11
Farmers Carry+1:08
Corrida 7+0:54
Sled Pull+0:46
Row+0:36
Sled Push−0:33
SkiErg+0:29