Comparação
Hybrid SinglesAG30-34 · Masculino
Resumo
| Pablo | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:52 | 57:47 | +27:05 |
| Posição na categoria | 65 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 2:42 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:03 | +0:27 | +0:36 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Pablo | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Pablo | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 | 3:10 | +1:01 | SkiErg | 4:40 | 4:05 | +0:35 |
| 2 | 5:02 | 3:23 | +1:39 | Sled Push | 2:26 | 2:31 | −0:05 |
| 3 | 3:25 | 3:29 | −0:04 | Sled Pull | 4:08* | 2:59 | +1:09 |
| 4 | 5:19 | 3:28 | +1:51 | Burpee Broad Jumps | 4:42 | 3:19 | +1:23 |
| 5 | 5:35 | 3:36 | +1:59 | Row | 5:15* | 4:27 | +0:48 |
| 6 | 5:39 | 3:31 | +2:08 | Farmers Carry | 3:29 | 2:00 | +1:29 |
| 7 | 6:32 | 3:38 | +2:54 | Sandbag Lunges | 5:44 | 3:39 | +2:05 |
| 8 | 5:14 | 3:37 | +1:37 | Wall Balls | 5:00 | 4:13 | +0:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Pablo FULGENCIO
Corrida 7+2:54
Corrida 6+2:08
Sandbag Lunges+2:05
Corrida 5+1:59
Corrida 4+1:51
Corrida 2+1:39
Corrida 8+1:37
Farmers Carry+1:29
Burpee Broad Jumps+1:23
Sled Pull+1:09
Corrida 1+1:01
Row+0:48
Wall Balls+0:47
SkiErg+0:35
Sled Push−0:05
Corrida 3−0:04