Resumo
| Ivan | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:18 | 57:47 | +21:31 |
| Posição na categoria | 49 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:21 | 2:42 | +1:39 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:04 | +0:27 | +1:37 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ivan | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Ivan | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40 | 3:10 | +1:30 | SkiErg | 4:32 | 4:05 | +0:27 |
| 2 | 4:44 | 3:23 | +1:21 | Sled Push | 2:42 | 2:31 | +0:11 |
| 3 | 4:48 | 3:29 | +1:19 | Sled Pull | 3:33 | 2:59 | +0:34 |
| 4 | 4:48 | 3:28 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 4:02 | 3:19 | +0:43 |
| 5 | 5:00 | 3:36 | +1:24 | Row | 4:54 | 4:27 | +0:27 |
| 6 | 6:07 | 3:31 | +2:36 | Farmers Carry | 2:48 | 2:00 | +0:48 |
| 7 | 5:11 | 3:38 | +1:33 | Sandbag Lunges | 5:19 | 3:39 | +1:40 |
| 8 | 6:44 | 3:37 | +3:07 | Wall Balls | 5:05 | 4:13 | +0:52 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ivan GARCIA
Corrida 8+3:07
Corrida 6+2:36
Sandbag Lunges+1:40
Corrida 7+1:33
Corrida 1+1:30
Corrida 5+1:24
Corrida 2+1:21
Corrida 4+1:20
Corrida 3+1:19
Wall Balls+0:52
Farmers Carry+0:48
Burpee Broad Jumps+0:43
Sled Pull+0:34
SkiErg+0:27
Row+0:27
Sled Push+0:11