Comparação
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumo
| Jose | David | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:08 | 1:03:36 | +10:32 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:22 | 2:52 | +0:30 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:37 | +0:19 | +0:18 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · David | Δ | Estação | Jose | David | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:37 | 3:34 | +0:03 | SkiErg | 4:27 | 4:00 | +0:27 |
| 2 | 4:06 | 3:48 | +0:18 | Sled Push | 2:37 | 1:51 | +0:46 |
| 3 | 4:25 | 3:55 | +0:30 | Sled Pull | 4:48 | 3:11 | +1:37 |
| 4 | 4:13 | 3:53 | +0:20 | Burpee Broad Jumps | 6:05 | 4:31 | +1:34 |
| 5 | 4:29 | 4:08 | +0:21 | Row | 5:07 | 4:30 | +0:37 |
| 6 | 4:11 | 3:59 | +0:12 | Farmers Carry | 2:47 | 2:16 | +0:31 |
| 7 | 4:11 | 3:57 | +0:14 | Sandbag Lunges | 6:10 | 4:35 | +1:35 |
| 8 | 4:14 | 3:53 | +0:21 | Wall Balls | 5:19 | 4:43 | +0:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose FRANCISCL
Sled Pull+1:37
Sandbag Lunges+1:35
Burpee Broad Jumps+1:34
Sled Push+0:46
Row+0:37
Wall Balls+0:36
Farmers Carry+0:31
Corrida 3+0:30
SkiErg+0:27
Corrida 5+0:21
Corrida 8+0:21
Corrida 4+0:20
Corrida 2+0:18
Corrida 7+0:14
Corrida 6+0:12
Corrida 1+0:03