Resumo
| Daniel | Roberto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:52 | 1:04:48 | +10:04 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:06 | 2:48 | +1:18 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:16 | +0:08 | +0:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Daniel | Corrida · Roberto | Δ | Estação | Daniel | Roberto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01 | 3:54 | +0:07 | SkiErg | 4:45 | 4:13 | +0:32 |
| 2 | 4:13 | 4:01 | +0:12 | Sled Push | 2:44 | 1:49 | +0:55 |
| 3 | 4:10 | 4:08 | +0:02 | Sled Pull | 4:50 | 3:43 | +1:07 |
| 4 | 4:19 | 4:03 | +0:16 | Burpee Broad Jumps | 5:22 | 4:00 | +1:22 |
| 5 | 4:20 | 4:08 | +0:12 | Row | 5:20 | 4:33 | +0:47 |
| 6 | 4:13 | 4:04 | +0:09 | Farmers Carry | 3:09 | 2:23 | +0:46 |
| 7 | 4:16 | 4:09 | +0:07 | Sandbag Lunges | 5:16 | 4:34 | +0:42 |
| 8 | 4:17 | 4:02 | +0:15 | Wall Balls | 5:31 | 4:16 | +1:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel VALLE
Burpee Broad Jumps+1:22
Wall Balls+1:15
Sled Pull+1:07
Sled Push+0:55
Row+0:47
Farmers Carry+0:46
Sandbag Lunges+0:42
SkiErg+0:32
Corrida 4+0:16
Corrida 8+0:15
Corrida 2+0:12
Corrida 5+0:12
Corrida 6+0:09
Corrida 1+0:07
Corrida 7+0:07
Corrida 3+0:02