Resumo
| Angel | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:16 | 57:47 | +13:29 |
| Posição na categoria | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:17 | 2:42 | +0:35 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:33 | +0:27 | +0:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Angel | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Angel | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 | 3:10 | +0:43 | SkiErg | 4:25 | 4:05 | +0:20 |
| 2 | 4:08 | 3:23 | +0:45 | Sled Push | 1:49 | 2:31 | −0:42 |
| 3 | 4:18 | 3:29 | +0:49 | Sled Pull | 3:59 | 2:59 | +1:00 |
| 4 | 4:29 | 3:28 | +1:01 | Burpee Broad Jumps | 5:09 | 3:19 | +1:50 |
| 5 | 4:51 | 3:36 | +1:15 | Row | 4:55 | 4:27 | +0:28 |
| 6 | 4:23 | 3:31 | +0:52 | Farmers Carry | 2:45 | 2:00 | +0:45 |
| 7 | 4:27 | 3:38 | +0:49 | Sandbag Lunges | 5:13 | 3:39 | +1:34 |
| 8 | 4:26 | 3:37 | +0:49 | Wall Balls | 4:49 | 4:13 | +0:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Angel LOPEZ
Burpee Broad Jumps+1:50
Sandbag Lunges+1:34
Corrida 5+1:15
Corrida 4+1:01
Sled Pull+1:00
Corrida 6+0:52
Corrida 3+0:49
Corrida 7+0:49
Corrida 8+0:49
Corrida 2+0:45
Farmers Carry+0:45
Corrida 1+0:43
Sled Push−0:42
Wall Balls+0:36
Row+0:28
SkiErg+0:20